Home > Products > Lathes > BM-Series > BML-420
CNC Turning Center BML- 420

Specifications
| ITEM | BML-420 | |||||
| Standard | Extension | |||||
| Capacity | Swing over bed | Ø 600 (Ø 23.62) | ||||
| Swing over saddle | Ø 450 (Ø 17.71) | |||||
| Distance between center | STD:968 (10"); OPT:963 (12") | STD:1468 (10"); OPT:963 (12") | ||||
| Max. machining dia. | Ø 420 (Ø 16.53) | Ø 420 (Ø 16.53) | ||||
| Max. Machining length | STD:794.5 (10") | STD:1294.5 (10") | ||||
| Travel range |
X-axis | 230(210+20) | ||||
| Z-axis | 850 | 1350 | ||||
| Spindle | Spindle speed (rpm) | 50~3000(A2-8) | 50~3000(A2-8) | |||
| Spindle nose | STD:A2-8 | |||||
| Spindle bore dia. | STD: Ø 92(10"); OPT: Ø 105(12") | |||||
| Front bearing dia. | STD: Ø 130(10"); OPT: Ø 130(12") | |||||
| Bar capacity | STD: Ø 78(10"); OPT: Ø 91(12") | |||||
| Turret | Type |
|
||||
| Stations | STD:10, OPT:12 | |||||
| Model | LS-240 | TBMR200/12DX | ||||
| Square tool shank | 25 | |||||
| Boring bar shank diameter | Ø40 | |||||
| Indexing time (sec) | 0.15 | |||||
| Feedrate | Rapid traverse (M/min) | X:16, Z:20 | X:16, Z:20 | |||
| Tailstock | Quill diameter | Ø85 | ||||
| Tapered bore type | MT 4 | |||||
| Quill travel | 120 | |||||
| Motors | Main spindle (kW) | STD:α30ip 15/18.5 | ||||
| Live-tool (kW) | - | α3 3.7/5.5 | ||||
| X/Z-axis servo motor | X:α12 3.0, Z:α12 3.0 | |||||
| Hydraulic oil pump (kW) | 2.25 | |||||
| Chip conveyor (kW) | 0.2 | |||||
| Coolant pump (kW) | 0.96 | |||||
| Power | Requirement (KVA) | 26 | 26 | |||
| Machine size | Height | 1844 | 1844 | |||
| Floor space (LxW) | 3175X2003 | 3175X2003 | ||||
| Weight (w/cnc) | 5700 | 6000 | ||||
| * Specifications are subject to change without prior notice. | ||||||
