Home > Products > Lathes > M-Series > ML-350
CNC Lathe ML-350

Specifications
| ITEM | ML-350 | |||||||||
| Capacity | Swing over bed | Ø 580 (Ø 22.83) | ||||||||
| Diameter × length | Ø 350 × 700 (Ø 13.78 × 27.56 ) | |||||||||
| Max. diameter | Ø 410 (Ø 16.15) | |||||||||
| Machine Body | Slant angle of bed | 45° | ||||||||
| Max. travel range of Z/X-axis | 700 / 235 (27.56 × 9.26) | |||||||||
| Servo Motor of Z/X-axis | Z-axis: 3 kW (HP) ; X-axis: 3 kW (HP) | |||||||||
| Rapid traverse rate of Z/X-axis | 30 / 30 m/min (1181 / 1181 ipm) | |||||||||
|
STD: Ø 100 (Ø 4.33) ; OPT: Ø 120 (Ø 4.72) | |||||||||
| Diameter of spindle bore/Draw bar bore | STD: Ø 86 / Ø 75 (Ø 3.38 / Ø 2.95) OPT: Ø 105 / Ø 91 (Ø 4.14 / Ø 3.59) |
|||||||||
| Spindle nose type | ASA A2-8 | |||||||||
| Taper of spindle bore | 1/20 | |||||||||
| Spindle motor | STD: 15/18.5 kW (20/25 HP) | |||||||||
| Spindle speed | STD: 10” chuck 3500 rpm; OPT: 12” chuck 3000 rpm |
|||||||||
| Chuck diameter | STD: Ø 10” ; OPT: Ø 12” | |||||||||
| Hydraulic Tailstock | Quill diameter | Ø 85 (Ø 3.35) | ||||||||
| Tailstock travel | 580 (22.84) | |||||||||
| Quill type | Live | |||||||||
| Quill taper | MT. No.4 | |||||||||
| Quill stroke | 150 (5.91) | |||||||||
| Tool Turret | Type | Vertical | VDI | Live Tooling | ||||||
| Tool stations | OPT: 8 | STD: 10 | OPT: 12 | STD: 8 | OPT: 12 | STD: 8 | OPT: 12 | |||
| Boring bar holder | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | |||
| External tool holder | - | - | - | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
| Internal holder | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
| Radial power tool (PRR) | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||
| Axial power tool (PRA) | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |||
| Tool shank | Υ 25 × 25 ( Υ 1 × 1) | |||||||||
| Drive Motor | Coolant motor | 860 W (1/1 HP) | ||||||||
| Hydraulic motor | 2.25 kW (3 HP) | |||||||||
| Chip conveyor motor | 180 W (1/4 HP) | |||||||||
| Miscellaneous | Power requirement | 208-220 Volts / 100 Amps / 3 Phase / 60 Cycles | ||||||||
| Height From Floor to Spindle | - | |||||||||
| Height From Bed to Spindle Center | - | |||||||||
| Floor area (W × D × H) | - | |||||||||
| Packing dimensions (with chip conveyor) | 4250 × 1820 × 2250 | |||||||||
| Net weight | 4750 kg | |||||||||
| Gross weight | 5300 kg | |||||||||
| * Specifications are subject to change without notice | ||||||||||
