Home > Products > Lathes > M-Series > ML-160
CNC Lathe ML-160

Specifications
| ITEM | ML-160 | |
| Capacity | Swing over bed | Ø 480 (Ø 18.9) |
| Swing over saddle | Ø305 (Ø 12) | |
| Max. machining length | Ø 310 | |
| Max. machining diameter | Ø 210 (Ø 8.3) | |
| Bed | Slant angle of bed | 45° |
| Max. travel range of Z/X-axis | 310 / 125 (12.2 / 4.9) | |
| Servo motor of Z/X-axis | Z-axis: 1.2 kW / X-axis: 1.2 kW(beta 8i) | |
| Rapid traverse rates of Z/X-axis | 30 / 30 m/min (1181 / 1181 ipm) | |
| Spindle | Diameter of spindle front bearing bore | STD: Ø 100 (Ø 3.9) |
| Diameter of spindle bore/bar capacity | STD: Ø 62 / Ø 52 (Ø 2.4 / Ø2.0) | |
| Spindle nose type | ASA A2-6 | |
| Taper of spindle bore | 1/20 | |
| Spindle motor | STD: 7.5/11 kW | |
| Spindle speed | 4500 rpm | |
| Chuck diameter | STD: Ø 8" | |
| Manual Tailstock | Quill diameter | Ø 65 |
| Tailstock travel | 260 | |
| Center type | Live | |
| Center taper | MT. No.4 | |
| Center stroke | 50 | |
| Tools Turret | Type | hydraulic |
| Tool shank | 20 × 20 | |
| Capacity | STD: 10 | |
| Index time (T-T) (sec) | 0.6 | |
| Drive Motor | Coolant motor | 960 W (1.3 HP) |
| Hydraulic motor | 1.5 kW (2 HP) | |
| Chip conveyor motor | 215 W | |
| Accuracy | Positioning (Z/X) | ±0.002 |
| Repeatability (Z/X) | ±0.002 | |
| Miscellaneous | Power requirement | 208-220 Volts / 50 Amps / 12KVA |
| Height from floor to spindle | 960 (37.8) | |
| Floor area (L × W) | 2485x2450 mm (98"x97") | |
| Packing dimensions (with chip conveyor) | 2560x2290x1960 mm (101"x90"x77") | |
| Net weight | 3020 kg (6644 lbs) | |
| Gross weight | 3220 kg (7084 lbs) | |
| * Specifications are subject to change without notice | ||
